装備/銃器/弾薬の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:43UfwcHfmJ)2014-12-31 01:28:46
  • 直前のバージョン:(Rev:6MaKxpmI0u)2014-12-27 23:52:33

OldNew差分
7171|ヘールストーンバースト|バウンド&br;フラグメント|$ 3599.95|質のよい銅/8&br;ステンレススチール/8&br;チッソ/8|120|--|--|--|--|--|--|0|40|0|0|--|--|--|--|--|--|
7272|メテオショット|おおがた&br;レッドショット|$ 3599.95|質のよいナマリ/10&br;ポリマー/8&br;フン/6&br;バーニングブラッド/2|150|--|--|--|--|--|--|35|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
7373
74+* 中佐から [#hf3nro6]
75+|~弾薬名|~弾種|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
76+|ダーツ|てっこう&br;フラグメント|$ 5949.95|質のよい銅/8&br;質のよいナマリ/8&br;劣化ウラン/4&br;質のよいピン/4|165|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
77+|アンチマテリアル|てっこう&br;おおがた|$ 5999.95|質のよい銅/8&br;質のよいナマリ/8&br;劣化ウラン/8|155|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
78+|スーパーミサイル|おおがた&br;ホーミング|$ 5999.95|質のよいアルミ/12&br;ガレナ/4&br;シリコン/4&br;インペリアル合金/2|145|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
79+|スライムショット|バウンド&br;レッドショット|$ 5999.95|ポリマー/8&br;質のよいスチール/8&br;硫酸/8|120|--|--|--|--|--|--|0|0|35|0|--|--|--|--|--|--|
80+|ファイアーボールショット|バウンド&br;おおがた|$ 5999.95|ポリマー/8&br;質のよいスチール/8&br;リン/8|105|--|--|--|--|--|--|25|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
81+|ミサイルクラスター|フラグメント&br;ホーミング|$ 5999.95|質のよいアルミ/8&br;ポリマー/8&br;ガレナ/8&br;質のよいピン/4|135|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
7482
スポンサー